Цены на недвижимость Рязанская обл.
Квартиры, комнаты:
33 779 рДома:
29 937 рУчастки:
392 рКоммерческая:
30 671 рОбъект | Стоимость (м2) |
---|---|
1-комн. кв. | 38 269 |
2-комн. кв. | 32 891 |
3-комн. кв. | 27 173 |
4-комн. кв. | 34 479 |
5-комн. кв. | 47 677 |
более 5-комн. кв. | 60 000 |
Студию | 81 826 |
Своб. план. | н/д |
Комната | 31 072 |
Доля | 9 230 |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Дом | 30 020 |
Часть дома | 25 888 |
Таунхаус | 57 361 |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Участок | 392 |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Помещения свободного назначения | 35 893 |
Офисные | 50 010 |
Торговые | 31 650 |
Производства / склады | 21 520 |
Здания / сооружения | 29 423 |
Земельные участки | 28 056 |
Услуги | 39 114 |
Автопрофиль | 24 941 |
Досуг | 19 354 |
Квартиры, комнаты:
338 рДома:
н/дУчастки:
н/дКоммерческая:
346 рОбъект | Стоимость (м2) |
---|---|
1-комн. кв. | 335 |
2-комн. кв. | 362 |
3-комн. кв. | 236 |
4-комн. кв. | н/д |
5-комн. кв. | н/д |
более 5-комн. кв. | н/д |
Студию | н/д |
Своб. план. | н/д |
Комната | 524 |
Доля | н/д |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Дом | н/д |
Часть дома | 200 |
Таунхаус | н/д |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Участок | 7 |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Помещения свободного назначения | 455 |
Офисные | 504 |
Торговые | 295 |
Производства / склады | 121 |
Здания / сооружения | 400 |
Земельные участки | н/д |
Услуги | 357 |
Автопрофиль | н/д |
Досуг | н/д |
Спецпредложения: